1、采用的風道系統設計,箱體內不同位置的溫濕度均勻性好,組合有光照系統;2、歐洲*全封閉工業壓縮機,高效能,低噪音,保證設備長期連續運行;3、歐洲*溫濕度一體傳感器,靈敏度高,直接檢測濕度,無需維護;4、進口溫濕度控制器,感應快,系統誤差小;5、內膽材質全鏡面不銹鋼304,無污染源易清潔;
更新時間:2018-03-19
Labonce-CGS系列綜合藥品穩定性試驗箱,采用的結構設計,選用*優質部件,適合長期連續運行,性能穩定可靠,適合GMP認證的用戶。
1、采用的風道系統設計,箱體內不同位置的溫濕度均勻性好,組合有光照系統;
2、歐洲*全封閉工業壓縮機,高效能,低噪音,保證設備長期連續運行;
3、歐洲*溫濕度一體傳感器,靈敏度高,直接檢測濕度,無需維護;
4、進口溫濕度控制器,感應快,系統誤差小;
5、內膽材質全鏡面不銹鋼304,無污染源易清潔;
6、具備符合GMP要求的報警系統,具備符合GMP要求的數據采集系統;
7、滿足ICH2003 Q1A(R2)、CP2010,執行標準:GB/T 10586-2006;
參數
名稱 | 藥品穩定性試驗箱(綜合) | 藥品穩定性試驗箱(綜合) | ||
型號 | Labonce-120CGS | Labonce-250CGS | Labonce-380CGS | Labonce-500CGS |
控溫范圍 | 10~65℃(光照開時:15~65℃) | 10~65℃(光照開時:15~65℃) | ||
控溫波動 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||
控濕范圍 | 40~95%RH | 40~95%RH | ||
濕度波動度 | ±3%RH | ±3%RH | ||
濕度偏差 | ±5%RH | ±5%RH | ||
光照范圍 | 0~8000LUX | 0~8000LUX | ||
照度偏差 | ±500LUX | ±500LUX | ||
溫濕控制方式 | 平衡調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式 | ||
制冷系統 | 進口全封閉壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | ||
溫濕度傳感器 | 進口電容式溫濕度傳感器 | 進口電容式溫濕度傳感器 | ||
控制器 | 進口溫濕度控制器 | 進口溫濕度控制器 | ||
數據打印 | 針式微型打印機 | |||
數據備份 | U盤存儲 | |||
測試點 | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | |||
二重保護 | 獨立超溫保護系統 | |||
工作環境溫度 | +5~35℃ | |||
內膽材質 | 鏡面不銹鋼304 | |||
外殼材質 | 鋼板噴塑 | |||
水箱 | 外置水箱 | |||
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
安全裝置 | 壓縮機過熱、風機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載、缺水保護 | |||
zui大功率(kW) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
容積 (L) | 150 | 250 | 380 | 500 |
內部尺寸(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 680×600×930 | 800×700×900 |
W×D×H | ||||
外形尺寸(mm) | 760×830×1480 | 760×940×1650 | 840×970×1750 | 1080×1180×1850 |
W×D×H | ||||
擱板(標配) | 3 | 3 | 3 | 4 |
備注1 | 特別適用于影響因素試驗中的強光,高溫,高濕試驗 |
相關產品