1、采用的結構設計,箱體內不同位置的溫度和照度均勻性好; 2、變頻控制,照度可調;3、帶照度計,可檢測;4、帶壓縮機制冷系統;5、TPS帶近紫外控制系統;6、TPS帶數據記錄系統.
更新時間:2018-03-19
Labonce-PS系列藥品強光穩定性試驗箱,采用的結構設計,選用*優質部件,適合長期連續運行,性能穩定可靠,適合GMP認證的用戶。
1、采用的結構設計,箱體內不同位置的溫度和照度均勻性好;
2、變頻控制,照度可調;
3、帶照度計,可檢測;
4、帶壓縮機制冷系統;
5、TPS帶近紫外控制系統;
6、TPS帶數據記錄系統.
參數
名稱 | 藥品強光穩定性試驗箱(GMP2010) | 藥品強光穩定性試驗箱(ICHQIB) |
型號 | Labonce-PS | Labonce-TPS |
控溫范圍 | 15~65℃ | 15~65℃ |
控溫波動 | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
溫度偏差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ |
光照范圍 | 0~8000LUX | 0~8000LUX |
光源種類 | 熒光燈 | 熒光燈和近紫外320~400nm |
光源控制 | 變頻控制 | 雙變頻獨立控制 |
照度測量 | 標配光照度計 | 標配光照度計和近紫外輻照計 |
數據記錄 | N/A | 打印日期,溫度,光照度,紫外輻照度 |
溫控制方式 | 平衡調溫方式 | 平衡調溫方式 |
制冷系統 | 進口全封閉壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 |
控制器 | 控制器 | 控制器 |
二重保護 | 獨立超溫保護系統 | 獨立超溫保護系統 |
工作環境溫度 | +5~35℃ | +5~35℃ |
內膽材質 | 鏡面不銹鋼304 | 鏡面不銹鋼304 |
外殼材質 | 鋼板噴塑 | 鋼板噴塑 |
電源 | AC 220V±10% 50HZ | AC 220V±10% 50HZ |
安全裝置 | 壓縮機過熱、風機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載保護 | |
zui大功率(kW) | 0.5 | 0.5 |
內部尺寸(mm) | 550×500×500 | 550×500×500 |
W×D×H | ||
外形尺寸(mm) | 670×700×800 | 670×700×800 |
W×D×H | ||
擱板(標配) | 1 | 1 |
相關產品